Posición | Equipos - Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Roja de Todos | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 4 | 28 | 12 |
2 | Villa Barcelona | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 12 |
3 | Los Cauros | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
4 | Papaleta FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 3 | 19 | 9 |
5 | Aston Birra FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
6 | Milos FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 |
7 | Minions FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | 0 |
8 | Athletic de Chicureo | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41 | -39 | 0 |
Posiciones | Equipos - Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puro Corazon | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
2 | Franchutes FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | Lideres | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
4 | La Cobyneta | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
5 | Academia Fusball | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
6 | Los Coyotes | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 4 |
7 | Die Wolf | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
8 | Grasa FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Its Trevor | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
2 | Mezcla2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
3 | Refuerzo Futbolistico | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 8 | |
4 | Academia Fusball | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | |
5 | Pepones FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
6 | Chicuperro FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
7 | Atletico Meliadictos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
8 | Top Masters | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
¡El campeonato de fútbol 11 más entretenido de Santiago! Para jóvenes de 12 a 15 años.