Posición | Equipos - Grupo 1 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villa Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 | 15 |
2 | La Roja de Todos | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 7 | 26 | 12 |
3 | Papaleta FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 4 | 21 | 12 |
4 | Los Cauros | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 12 |
5 | Aston Birra FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 9 |
6 | Milos FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 |
7 | Minions FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 27 | -23 | 3 |
8 | Athletic de Chicureo | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 44 | -42 | 0 |
Posiciones | Equipos - Grupo 2 | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franchutes FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 |
2 | Puro Corazon | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 13 |
3 | Lideres | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
4 | La Cobyneta | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | 11 |
5 | Academia Fusball | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 8 |
6 | Los Coyotes | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 20 | -13 | 4 |
7 | Die Wolf | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
8 | Grasa FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | -20 | 0 |
Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Its Trevor | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
2 | Mezcla2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 12 | |
3 | Academia Fusball | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 10 | |
4 | Pepones FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 | 10 | |
5 | Quilin Academy | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 | |
6 | Refuerzo Futbolistico | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
7 | Chicuperro FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | |
8 | Atletico Meliadictos | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | -20 | 0 |
¡El campeonato de fútbol 11 más entretenido de Santiago! Para jóvenes de 12 a 15 años.